E S T A D Í S T I C A S
E S T A D Í S T I C A S

Copa América

Grupo A

Pos # Equipos Pts PJ PG PE PP GF GC DIF
1 Argentina Argentina 9 3 3 0 0 5 0 5
2 Canada Canada 4 3 1 1 1 1 2 -1
3 Chile Chile 2 3 0 2 1 0 1 -1
4 Peru Peru 1 3 0 1 2 0 3 -3

Grupo B

Pos # Equipos Pts PJ PG PE PP GF GC DIF
1 Venezuela Venezuela 9 3 3 0 0 6 1 5
2 Ecuador Ecuador 4 3 1 1 1 4 3 1
3 Mexico Mexico 4 3 1 1 1 1 1 0
4 Jamaica Jamaica 0 3 0 0 3 1 7 -6

Grupo C

Pos # Equipos Pts PJ PG PE PP GF GC DIF
1 Uruguay Uruguay 9 3 3 0 0 9 1 8
2 Panama Panama 6 3 2 0 1 6 5 1
3 USA USA 3 3 1 0 2 3 3 0
4 Bolivia Bolivia 0 3 0 0 3 1 10 -9

Grupo D

Pos # Equipos Pts PJ PG PE PP GF GC DIF
1 Colombia Colombia 7 3 2 1 0 6 2 4
2 Brasil Brasil 5 3 1 2 0 5 2 3
3 Costa Rica Costa Rica 4 3 1 1 1 2 4 -2
4 Paraguay Paraguay 0 3 0 0 3 3 8 -5