E S T A D Í S T I C A S
E S T A D Í S T I C A S

Eurocopa

Grupo A

Pos # Equipos Pts PJ PG PE PP GF GC DIF
1 Alemania Alemania 7 3 2 1 0 8 2 6
2 Suiza Suiza 5 3 1 2 0 5 3 2
3 Hungria Hungria 3 3 1 0 2 2 5 -3
4 Escocia Escocia 1 3 0 1 2 2 7 -5

Grupo B

Pos # Equipos Pts PJ PG PE PP GF GC DIF
1 España España 9 3 3 0 0 5 0 5
2 Italia Italia 4 3 1 1 1 3 3 0
3 Croacia Croacia 2 3 0 2 1 3 6 -3
4 Albania Albania 1 3 0 1 2 3 5 -2

Grupo C

Pos # Equipos Pts PJ PG PE PP GF GC DIF
1 Inglaterra Inglaterra 5 3 1 2 0 2 1 1
2 Dinamarca Dinamarca 3 3 0 3 0 2 2 0
3 Eslovenia Eslovenia 3 3 0 3 0 2 2 0
4 Serbia Serbia 2 3 0 2 1 1 2 -1

Grupo D

Pos # Equipos Pts PJ PG PE PP GF GC DIF
1 Austria Austria 6 3 2 0 1 6 4 2
2 Francia Francia 5 3 1 2 0 2 1 1
3 Paises Bajos Paises Bajos 4 3 1 1 1 4 4 0
4 Polonia Polonia 1 3 0 1 2 3 6 -3

Grupo E

Pos # Equipos Pts PJ PG PE PP GF GC DIF
1 Rumania Rumania 4 3 1 1 1 4 3 1
2 Belgica Belgica 4 3 1 1 1 2 1 1
3 Eslovaquia Eslovaquia 4 3 1 1 1 3 3 0
4 Ucrania Ucrania 4 3 1 1 1 2 4 -2

Grupo F

Pos # Equipos Pts PJ PG PE PP GF GC DIF
1 Portugal Portugal 6 3 2 0 1 5 3 2
2 Turquia Turquia 6 3 2 0 1 5 5 0
3 Georgia Georgia 4 3 1 1 1 4 4 0
4 Rep. Checa Rep. Checa 1 3 0 1 2 3 5 -2