E S T A D Í S T I C A S
S T A T S

Copa Sudamericana

Grupo A

Pos # Equipos Pts PJ PG PE PP GF GC DIF
1 Independiente Independiente 12 6 4 0 2 16 6 10
2 Club Guaraní Club Guaraní 8 6 2 2 2 9 12 -3
3 Boston River Boston River 7 6 2 1 3 12 14 -2
4 Nacional Potosí Nacional Potosí 7 6 2 1 3 8 13 -5

Grupo B

Pos # Equipos Pts PJ PG PE PP GF GC DIF
1 Universidad Catolica Universidad Catolica 14 6 4 2 0 12 5 7
2 Cerro Largo Cerro Largo 7 6 2 1 3 5 8 -3
3 Vitória Vitória 6 6 1 3 2 3 4 -1
4 Defensa y Justicia Defensa y Justicia 4 6 0 4 2 4 7 -3

Grupo C

Pos # Equipos Pts PJ PG PE PP GF GC DIF
1 Huracán Huracán 14 6 4 2 0 11 2 9
2 América de Cali América de Cali 8 6 1 5 0 6 4 2
3 Corinthians Corinthians 8 6 2 2 2 5 5 0
4 Racing Club Montevideo Racing Club Montevideo 1 6 0 1 5 3 14 -11

Grupo D

Pos # Equipos Pts PJ PG PE PP GF GC DIF
1 Godoy Cruz Godoy Cruz 12 6 3 3 0 10 5 5
2 Grêmio Grêmio 12 6 3 3 0 8 4 4
3 Grau Grau 4 6 0 4 2 5 9 -4
4 Sportivo Luqueño Sportivo Luqueño 2 6 0 2 4 4 9 -5

Grupo E

Pos # Equipos Pts PJ PG PE PP GF GC DIF
1 Mushuc Runa Mushuc Runa 16 6 5 1 0 12 4 8
2 Palestino Palestino 9 6 3 0 3 9 9 0
3 Cruzeiro Cruzeiro 5 6 1 2 3 5 7 -2
4 Unión de Santa Fe Unión de Santa Fe 4 6 1 1 4 2 8 -6

Grupo F

Pos # Equipos Pts PJ PG PE PP GF GC DIF
1 Fluminense Fluminense 13 6 4 1 1 11 2 9
2 Once Caldas Once Caldas 12 6 4 0 2 8 6 2
3 Unión Española Unión Española 5 6 1 2 3 6 7 -1
4 GV San Jose GV San Jose 4 6 1 1 4 5 15 -10

Grupo G

Pos # Equipos Pts PJ PG PE PP GF GC DIF
1 Lanús Lanús 12 6 3 3 0 9 4 5
2 Vasco Da Gama Vasco Da Gama 8 6 2 2 2 8 8 0
3 FBC Melgar FBC Melgar 7 6 2 1 3 5 10 -5
4 Puerto Cabello Puerto Cabello 5 6 1 2 3 8 8 0

Grupo H

Pos # Equipos Pts PJ PG PE PP GF GC DIF
1 Cienciano Cienciano 10 6 2 4 0 12 6 6
2 Atlético Mineiro Atlético Mineiro 9 6 2 3 1 11 6 5
3 Caracas FC Caracas FC 8 6 2 2 2 9 11 -2
4 Deportes Iquique Deportes Iquique 4 6 1 1 4 7 16 -9