E S T A D Í S T I C A S
E S T A D Í S T I C A S

Copa Sudamericana

Grupo A

Pos # Equipos Pts PJ PG PE PP GF GC DIF
1 Ind. Medellin Ind. Medellin 13 6 4 1 1 16 7 9
2 Always Ready Always Ready 11 6 3 2 1 10 7 3
3 Def y Justicia Def y Justicia 5 6 1 2 3 4 8 -4
4 U.C. Vallejo U.C. Vallejo 4 6 1 1 4 6 14 -8

Grupo B

Pos # Equipos Pts PJ PG PE PP GF GC DIF
1 Cruzeiro Cruzeiro 12 6 3 3 0 8 3 5
2 U. Catolica (E) U. Catolica (E) 11 6 3 2 1 8 2 6
3 Alianza FC Alianza FC 5 6 1 2 3 5 10 -5
4 La Calera La Calera 4 6 1 1 4 1 7 -6

Grupo C

Pos # Equipos Pts PJ PG PE PP GF GC DIF
1 Belgrano Belgrano 12 6 3 3 0 7 3 4
2 Internacional Internacional 11 6 3 2 1 6 3 3
3 Delfin (E) Delfin (E) 8 6 2 2 2 9 8 1
4 Real Tomayapo Real Tomayapo 1 6 0 1 5 3 11 -8

Grupo D

Pos # Equipos Pts PJ PG PE PP GF GC DIF
1 Fortaleza Fortaleza 13 6 4 1 1 15 8 7
2 Boca Juniors Boca Juniors 11 6 3 2 1 10 6 4
3 Nacional (Pot) Nacional (Pot) 7 6 2 1 3 6 13 -7
4 Sp. Trinidense Sp. Trinidense 3 6 1 0 5 5 9 -4

Grupo E

Pos # Equipos Pts PJ PG PE PP GF GC DIF
1 Sp. Ameliano Sp. Ameliano 13 6 4 1 1 9 5 4
2 Paranaense Paranaense 12 6 4 0 2 17 5 12
3 Danubio Danubio 8 6 2 2 2 5 4 1
4 Rayo Zuliano Rayo Zuliano 1 6 0 1 5 1 18 -17

Grupo F

Pos # Equipos Pts PJ PG PE PP GF GC DIF
1 Corinthians Corinthians 13 6 4 1 1 14 2 12
2 Racing (M) Racing (M) 11 6 3 2 1 10 8 2
3 Argentinos Argentinos 9 6 3 0 3 7 12 -5
4 Nacional (P) Nacional (P) 1 6 0 1 5 6 15 -9

Grupo G

Pos # Equipos Pts PJ PG PE PP GF GC DIF
1 Lanus Lanus 13 6 4 1 1 12 3 9
2 Cuiaba Cuiaba 12 6 3 3 0 9 3 6
3 Dep. Garcilaso Dep. Garcilaso 6 6 1 3 2 7 9 -2
4 Metropolitanos Metropolitanos 1 6 0 1 5 3 16 -13

Grupo H

Pos # Equipos Pts PJ PG PE PP GF GC DIF
1 Racing Club Racing Club 15 6 5 0 1 14 3 11
2 Bragantino Bragantino 13 6 4 1 1 9 8 1
3 Coquimbo Unido Coquimbo Unido 5 6 1 2 3 3 7 -4
4 Sp. Luqueño Sp. Luqueño 1 6 0 1 5 3 11 -8