E
S
T
A
D
Í
S
T
I
C
A
S
E
S
T
A
D
Í
S
T
I
C
A
S
Copa Libertadores
Grupo A
Pos # | Equipos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fluminense | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 5 | 4 |
2 | Colo Colo | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | -1 |
3 | Cerro Porteño | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | -1 |
4 | Alianza Lima | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 5 | 7 | -2 |
Grupo B
Pos # | Equipos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sao Paulo | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 3 | 7 |
2 | Talleres (C) | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 |
3 | Barcelona (E) | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 9 | -3 |
4 | Cobresal | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 11 | -8 |
Grupo C
Pos # | Equipos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | The Strongest | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 |
2 | Gremio | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 |
3 | Huachipato | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 | -2 |
4 | Estudiantes (LP) | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 9 | -2 |
Grupo D
Pos # | Equipos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Junior | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 7 | 4 | 3 |
2 | Botafogo | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 |
3 | Liga Quito | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 |
4 | Universitario (P) | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | -4 |
Grupo E
Pos # | Equipos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bolivar | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 9 | 4 |
2 | Flamengo | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 4 | 7 |
3 | Palestino | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 11 | -5 |
4 | Millonarios | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 12 | -6 |
Grupo F
Pos # | Equipos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Palmeiras | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 5 | 9 |
2 | San Lorenzo | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 |
3 | Ind. del Valle | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 |
4 | Liverpool (U) | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 14 | -8 |
Grupo G
Pos # | Equipos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atl. Mineiro | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 14 | 6 | 8 |
2 | Peñarol | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 5 | 7 |
3 | Rosario Central | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 7 | 1 |
4 | Caracas | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 19 | -16 |
Grupo H
Pos # | Equipos | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | River Plate | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 3 | 9 |
2 | Nacional | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 |
3 | Libertad (P) | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 |
4 | Dep. Tachira | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 11 | -9 |