E
S
T
A
D
Í
S
T
I
C
A
S
E
S
T
A
D
Í
S
T
I
C
A
S
Champions League
Goleadores
Jugador | Equipo | Goles | Pen |
---|---|---|---|
R. Lewandowski | Barcelona | 7 | 1 |
E. Haaland | Manchester City | 5 | 1 |
F. Wirtz | B. Leverkusen | 5 | 1 |
H. Kane | Bayern Munich | 5 | 3 |
Raphinha | Barcelona | 5 | 0 |
V. Gyokeres | Sporting Lisboa | 5 | 2 |
J. Bynoe-Gittens | B. Dortmund | 4 | 0 |
J. David | Lille | 4 | 2 |
S. Guirassy | B. Dortmund | 4 | 2 |
Vinicius | Real Madrid | 4 | 1 |
Asistencias
Jugador | Equipo | Asistencias |
---|---|---|
M. Salah | Liverpool | 4 |
C.De Ketelaere | Atalanta | 4 |
I. Paixão | Feyenoord | 4 |
M. Pjaca | Dinamo Zagreb | 3 |
M. Llorente | Atletico Madrid | 3 |
J. Koundé | Barcelona | 3 |
Matheus | Manchester City | 3 |
A. Engels | Celtic | 3 |