J
U
E
G
O
S
CRUCIGRAMA
Posición | Nombre | Puntos |
---|---|---|
1 | Nostradamus2 | 30 |
2 | juanrieraprensa | 18 |
3 | JACKrauss | 18 |
4 | tomasito225 | 11 |
5 | Gra | 10 |
GRILLA
Posición | Nombre | Puntos |
---|---|---|
1 | Brody | 17 |
2 | JACKrauss | 17 |
3 | juanrieraprensa | 15 |
4 | tomasito225 | 10 |
5 | ROYBAHIA | 10 |
SOPA DE LETRAS
Posición | Nombre | Puntos |
---|---|---|
1 | Brody | 30 |
2 | Nostradamus2 | 19 |
3 | juanrieraprensa | 17 |
4 | Gra | 15 |
5 | Topo | 10 |
TRIVIA
Posición | Nombre | Puntos |
---|---|---|
1 | Nostradamus2 | 52 |
2 | Brody | 20 |
3 | JACKrauss | 18 |
4 | Gra | 14 |
5 | roman | 10 |