J
U
E
G
O
S
CRUCIGRAMA
Posición | Nombre | Puntos |
---|---|---|
1 | avalle | 41 |
2 | Nostradamus2 | 23 |
3 | juanrieraprensa | 18 |
4 | tomasito225 | 11 |
5 | Brody | 10 |
GRILLA
Posición | Nombre | Puntos |
---|---|---|
1 | avalle | 25 |
2 | juanrieraprensa | 15 |
3 | ROYBAHIA | 10 |
4 | Ale | 10 |
5 | Topo | 10 |
SOPA DE LETRAS
Posición | Nombre | Puntos |
---|---|---|
1 | Brody | 21 |
2 | juanrieraprensa | 17 |
3 | avalle | 15 |
4 | Gra | 15 |
5 | Topo | 10 |
TRIVIA
Posición | Nombre | Puntos |
---|---|---|
1 | avalle | 48 |
2 | Gra | 14 |
3 | Brody | 14 |
4 | Nostradamus2 | 10 |
5 | juanrieraprensa | 10 |