J
U
E
G
O
S
CRUCIGRAMA
Posición | Nombre | Puntos |
---|---|---|
1 | avalle | 45 |
2 | Nostradamus2 | 25 |
3 | tomasito225 | 21 |
4 | juanrieraprensa | 18 |
5 | Gra | 10 |
GRILLA
Posición | Nombre | Puntos |
---|---|---|
1 | avalle | 25 |
2 | juanrieraprensa | 15 |
3 | Gra | 10 |
4 | tomasito225 | 10 |
5 | ROYBAHIA | 10 |
SOPA DE LETRAS
Posición | Nombre | Puntos |
---|---|---|
1 | Brody | 21 |
2 | juanrieraprensa | 17 |
3 | Gra | 15 |
4 | santi | 9 |
5 | roman | 8 |
TRIVIA
Posición | Nombre | Puntos |
---|---|---|
1 | avalle | 48 |
2 | Gra | 14 |
3 | Brody | 14 |
4 | Nostradamus2 | 10 |
5 | juanrieraprensa | 10 |