J
U
E
G
O
S
CRUCIGRAMA
Posición | Nombre | Puntos |
---|---|---|
1 | avalle | 76 |
2 | Nostradamus2 | 30 |
3 | JACKrauss | 18 |
4 | juanrieraprensa | 18 |
5 | tomasito225 | 11 |
GRILLA
Posición | Nombre | Puntos |
---|---|---|
1 | avalle | 57 |
2 | JACKrauss | 17 |
3 | Brody | 17 |
4 | juanrieraprensa | 15 |
5 | Ale | 10 |
SOPA DE LETRAS
Posición | Nombre | Puntos |
---|---|---|
1 | Brody | 30 |
2 | avalle | 24 |
3 | Nostradamus2 | 19 |
4 | juanrieraprensa | 17 |
5 | Gra | 15 |
TRIVIA
Posición | Nombre | Puntos |
---|---|---|
1 | avalle | 78 |
2 | Nostradamus2 | 52 |
3 | Brody | 20 |
4 | JACKrauss | 18 |
5 | Gra | 14 |