Boca quedó eliminado de la Copa Argentina 2025 en los 16avos de final al perder contra Atlético Tucumán por 2-1 y no pudo cortar la racha de 95 días sin ganar desde el 19 de abril, hace tres meses, cuando derrotó 2-0 a Estudiantes en la Bombonera por la última fecha de la fase regular del Torneo Apertura.
En total, son 10 encuentros sin alegrías al contemplar todas las competencias con un saldo de 4 derrotas y 6 empates. La secuencia se inició con Fernando Gago en el banco en la derrota 2-1 frente a River en el Apertura. En el mismo torneo y con el interinato de Mariano Herrón empató con Tigre (1-1) y Lanús (0-0 y ganó en los penales) y perdió ante Independiente (0-1).
En tanto, desde la llegada de Miguel Russo no ganó en los tres partidos del Mundial de Clubes ante Benfica de Portugal (2-2), Bayern Múnich de Alemania (1-2) y Auckland City de Nueva Zelanda (1-1), los empates en el Clausura: sin goles ante Argentinos Juniors en La Paternal y 1-1 frente a Unión en la Bombonera y la derrota de esta noche por el torneo integrador.
# | FECHA | TORNEO | RIVAL | RESULTADO | GF | GC | DT |
0 | 19/4/2025 | Apertura 2025 | Estudiantes | Ganó | 2 | 0 | Fernando Gago |
1 | 27/4/2025 | Apertura 2025 | River | Perdió | 1 | 2 | Fernando Gago |
2 | 4/5/2025 | Apertura 2025 | Tigre | Empató | 1 | 1 | Mariano Herrón |
3 | 10/5/2025 | Apertura 2025 | Lanús | Empató | 0 | 0 | Mariano Herrón |
4 | 19/5/2025 | Apertura 2025 | Independiente | Perdió | 0 | 1 | Mariano Herrón |
5 | 16/6/2025 | Mundial de Clubes 2025 | Benfica | Empató | 2 | 2 | Miguel Russo |
6 | 20/6/2025 | Mundial de Clubes 2025 | Bayern Munich | Perdió | 1 | 2 | Miguel Russo |
7 | 24/6/2025 | Mundial de Clubes 2025 | Auckland City | Empató | 1 | 1 | Miguel Russo |
8 | 13/7/2025 | Clausura 2025 | Argentinos | Empató | 0 | 0 | Miguel Russo |
9 | 18/7/2025 | Clausura 2025 | Unión | Empató | 1 | 1 | Miguel Russo |
10 | 23/7/2025 | Copa Argentina 2025 | Atlético Tucumán | Perdió | 1 | 2 | Miguel Russo |
En Santiago del Estero el elenco Azul y Oro igualó las peores rachas sin ganar de su historia que se registraron en 1957 y en 2021 y también alcanzaron los 10 partidos.
La primera tuvo lugar durante el campeonato local bajo la tutela de Bernardo José Gandulla e incluyó los encuentros ante San Lorenzo (2-3), Rosario Central (0-0), Lanús (1-1), River Plate (2-2), Racing (0-2), Argentinos Juniors (0-1), Ferro (0-0), Huracán (0-0), Newell´s (0-0) y Estudiantes (1-3).
# | FECHA | TORNEO | RIVAL | RESULTADO | GF | GC | DT |
1 | 16/06/1957 | Campeonato 1957 | San Lorenzo | Perdió | 2 | 3 | Bernardo Gandulla |
2 | 23/06/1957 | Campeonato 1957 | Rosario Central | Empató | 0 | 0 | Bernardo Gandulla |
3 | 30/06/1957 | Campeonato 1957 | Lanús | Empató | 1 | 1 | Bernardo Gandulla |
4 | 21/07/1957 | Campeonato 1957 | River Plate | Empató | 2 | 2 | Bernardo Gandulla |
5 | 27/07/1957 | Campeonato 1957 | Racing | Perdió | 0 | 2 | Bernardo Gandulla |
6 | 04/08/1957 | Campeonato 1957 | Argentinos | Perdió | 0 | 1 | Bernardo Gandulla |
7 | 11/08/1957 | Campeonato 1957 | Ferro | Empató | 0 | 0 | Bernardo Gandulla |
8 | 15/08/1957 | Campeonato 1957 | Huracán | Empató | 0 | 0 | Bernardo Gandulla |
9 | 18/08/1957 | Campeonato 1957 | Newell´s | Empató | 0 | 0 | Bernardo Gandulla |
10 | 25/08/1957 | Campeonato 1957 | Estudiantes | Perdió | 1 | 3 | Bernardo Gandulla |
Por segunda vez en su historia completó esta marca durante la Copa de la Liga, Libertadores, Liga Profesional y Copa Argentina 2021 y también con Russo en el banco en 8 partidos, mientras que los dos restantes fueron dirigidos por Sebastián Battaglia cuando el Xeneize presentó a la reserva en plana pandemia de COVID.
La misma se inició con la eliminación ante Racing en los penales en la Copa de la Liga y siguió con la eliminación en la Libertadores ante Atlético Mineiro luego de sendos empates sin goles. En el medio igualó 1-1 ante Unión en el comienzo de la Liga Profesional.
Luego llegó el empate contra Banfield (0-0) y la caída ante San Lorenzo (0-2) con la reserva y Battaglia en el banco. Por último, empató sin goles ante Talleres y River, 1-1 con Argentinos Juniors y fue superado por Estudiantes de La Plata (0-1) en el final del segundo ciclo de Miguel.
# | FECHA | TORNEO | RIVAL | RESULTADO | GF | GC | DT |
1 | 31/05/2021 | Copa Liga 2021 | Racing | Empató | 0 | 0 | Miguel Russo |
2 | 13/07/2021 | Libertadores 2021 | Atlético Mineiro | Empató | 0 | 0 | Miguel Russo |
3 | 16/07/2021 | Liga Profesional 2021 | Unión | Empató | 1 | 1 | Miguel Russo |
4 | 20/07/2021 | Libertadores 2021 | Atlético Mineiro | Empató | 0 | 0 | Miguel Russo |
5 | 24/07/2021 | Liga Profesional 2021 | Banfield | Empató | 0 | 0 | Battaglia |
6 | 27/07/2021 | Liga Profesional 2021 | San Lorenzo | Perdió | 0 | 2 | Battaglia |
7 | 01/08/2021 | Liga Profesional 2021 | Talleres (Cba) | Empató | 0 | 0 | Miguel Russo |
8 | 04/08/2021 | Copa Argentina 2020 | River Plate | Empató | 0 | 0 | Miguel Russo |
9 | 08/08/2021 | Liga Profesional 2021 | Argentinos | Empató | 1 | 1 | Miguel Russo |
10 | 15/08/2021 | Liga Profesional 2021 | Estudiantes | Perdió | 0 | 1 | Miguel Russo |
Al no ganar ante Atlético Tucumán dejó atrás los nueve partidos sin triunfos que cosechó en 1914, 1951, 1984, 1989 y 2004.
Con información de El Gráfico.
Comentarios